
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-07 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 |
2 | 2025-10-06 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
3 | 22:36 | 22:48 | 12 分鐘 | |
4 | 22:11 | 22:33 | 22 分鐘 | |
5 | 01:20 | 02:47 | 87 分鐘 | |
6 | 01:08 | 01:18 | 10 分鐘 | |
7 | 2025-10-05 | 01:32 | 02:02 | 29 分鐘 |
8 | 01:19 | 01:30 | 11 分鐘 | |
9 | 01:02 | 01:17 | 16 分鐘 | |
10 | 2025-10-04 | 00:39 | 02:35 | 116 分鐘 |
11 | 2025-10-03 | 00:12 | 02:59 | 167 分鐘 |
12 | 00:10 | 00:11 | 0 分鐘 | |
13 | 2025-10-02 | 23:26 | 23:54 | 29 分鐘 |
14 | 00:38 | 02:43 | 125 分鐘 | |
15 | 2025-10-01 | 02:20 | 03:16 | 56 分鐘 |
16 | 00:02 | 02:12 | 129 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1684218.kk1976.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
